| 2025年开彩特码各项统计结果(116期已更新) | 
	 
	
		| 年份 | 
		期数 | 
		特碼 | 
		頭數 | 
		尾數 | 
		特合 | 
		波色 | 
		五行 | 
		大小 | 
		單雙 | 
		合大小 | 
		合單雙 | 
		生肖 | 
		季節肖 | 
		五方肖 | 
		五行肖 | 
		黑白肖 | 
		內外肖 | 
		前後肖 | 
		左右肖 | 
		家野肖 | 
		陰陽肖 | 
		男女肖 | 
		天地肖 | 
		紅藍綠肖 | 
		琴棋書畫 | 
		吉美凶醜 | 
		君王惡人美女家臣 | 
		單雙筆劃 | 
		有無旁肖 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		001 | 
		22 | 
		2 | 
		2 | 
		4 | 
		綠 | 
		木 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		羊 | 
		夏 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		綠 | 
		畫 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		002 | 
		16 | 
		1 | 
		6 | 
		7 | 
		綠 | 
		火 | 
		小 | 
		雙 | 
		大 | 
		單 | 
		牛 | 
		冬 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		003 | 
		11 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		綠 | 
		金 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		馬 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		紅 | 
		書 | 
		吉美 | 
		家臣 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		004 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		紅 | 
		金 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		兔 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		女 | 
		天 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		005 | 
		6 | 
		0 | 
		6 | 
		6 | 
		綠 | 
		木 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		豬 | 
		冬 | 
		北 | 
		水 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		女 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		006 | 
		39 | 
		3 | 
		9 | 
		12 | 
		綠 | 
		火 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		虎 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		地 | 
		藍 | 
		書 | 
		凶醜 | 
		君王 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		007 | 
		28 | 
		2 | 
		8 | 
		10 | 
		綠 | 
		水 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		牛 | 
		冬 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		008 | 
		8 | 
		0 | 
		8 | 
		8 | 
		紅 | 
		火 | 
		小 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		009 | 
		45 | 
		4 | 
		5 | 
		9 | 
		紅 | 
		木 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		猴 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		左 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		010 | 
		24 | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		紅 | 
		金 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		011 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		紅 | 
		火 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		012 | 
		37 | 
		3 | 
		7 | 
		10 | 
		藍 | 
		木 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		013 | 
		23 | 
		2 | 
		3 | 
		5 | 
		紅 | 
		木 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		羊 | 
		夏 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		綠 | 
		畫 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		014 | 
		17 | 
		1 | 
		7 | 
		8 | 
		綠 | 
		火 | 
		小 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		牛 | 
		冬 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		015 | 
		39 | 
		3 | 
		9 | 
		12 | 
		綠 | 
		火 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		兔 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		女 | 
		天 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		016 | 
		36 | 
		3 | 
		6 | 
		9 | 
		藍 | 
		土 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		單 | 
		馬 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		紅 | 
		書 | 
		吉美 | 
		家臣 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		017 | 
		4 | 
		0 | 
		4 | 
		4 | 
		藍 | 
		金 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		虎 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		地 | 
		藍 | 
		書 | 
		凶醜 | 
		君王 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		018 | 
		23 | 
		2 | 
		3 | 
		5 | 
		紅 | 
		木 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		羊 | 
		夏 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		綠 | 
		畫 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		019 | 
		36 | 
		3 | 
		6 | 
		9 | 
		藍 | 
		土 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		單 | 
		馬 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		紅 | 
		書 | 
		吉美 | 
		家臣 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		020 | 
		33 | 
		3 | 
		3 | 
		6 | 
		綠 | 
		金 | 
		大 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		021 | 
		32 | 
		3 | 
		2 | 
		5 | 
		綠 | 
		火 | 
		大 | 
		雙 | 
		小 | 
		單 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		022 | 
		9 | 
		0 | 
		9 | 
		9 | 
		藍 | 
		火 | 
		小 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		023 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		紅 | 
		火 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		024 | 
		23 | 
		2 | 
		3 | 
		5 | 
		紅 | 
		木 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		羊 | 
		夏 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		綠 | 
		畫 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		025 | 
		45 | 
		4 | 
		5 | 
		9 | 
		紅 | 
		木 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		026 | 
		4 | 
		0 | 
		4 | 
		4 | 
		藍 | 
		金 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		虎 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		地 | 
		藍 | 
		書 | 
		凶醜 | 
		君王 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		027 | 
		45 | 
		4 | 
		5 | 
		9 | 
		紅 | 
		木 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		028 | 
		13 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		紅 | 
		水 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		029 | 
		14 | 
		1 | 
		4 | 
		5 | 
		藍 | 
		水 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		單 | 
		龍 | 
		春 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		書 | 
		吉美 | 
		君王 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		030 | 
		39 | 
		3 | 
		9 | 
		12 | 
		綠 | 
		火 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		兔 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		女 | 
		天 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		031 | 
		34 | 
		3 | 
		4 | 
		7 | 
		紅 | 
		金 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		單 | 
		猴 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		左 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		032 | 
		43 | 
		4 | 
		3 | 
		7 | 
		綠 | 
		水 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		豬 | 
		冬 | 
		北 | 
		水 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		女 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		033 | 
		25 | 
		2 | 
		5 | 
		7 | 
		藍 | 
		金 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		034 | 
		15 | 
		1 | 
		5 | 
		6 | 
		藍 | 
		木 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		兔 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		女 | 
		天 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		035 | 
		46 | 
		4 | 
		6 | 
		10 | 
		紅 | 
		木 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		猴 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		左 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		036 | 
		49 | 
		4 | 
		9 | 
		13 | 
		綠 | 
		土 | 
		和 | 
		和 | 
		和 | 
		和 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		037 | 
		44 | 
		4 | 
		4 | 
		8 | 
		綠 | 
		水 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		038 | 
		8 | 
		0 | 
		8 | 
		8 | 
		紅 | 
		木 | 
		小 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		039 | 
		21 | 
		2 | 
		1 | 
		3 | 
		綠 | 
		水 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		040 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		紅 | 
		火 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		龍 | 
		春 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		書 | 
		吉美 | 
		君王 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		041 | 
		14 | 
		1 | 
		4 | 
		5 | 
		藍 | 
		水 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		單 | 
		龍 | 
		春 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		書 | 
		吉美 | 
		君王 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		042 | 
		49 | 
		4 | 
		9 | 
		13 | 
		綠 | 
		土 | 
		和 | 
		和 | 
		和 | 
		和 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		043 | 
		22 | 
		2 | 
		2 | 
		4 | 
		綠 | 
		水 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		猴 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		左 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		044 | 
		29 | 
		2 | 
		9 | 
		11 | 
		紅 | 
		水 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		牛 | 
		冬 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		045 | 
		32 | 
		3 | 
		2 | 
		5 | 
		綠 | 
		火 | 
		大 | 
		雙 | 
		小 | 
		單 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		046 | 
		8 | 
		0 | 
		8 | 
		8 | 
		紅 | 
		木 | 
		小 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		047 | 
		47 | 
		4 | 
		7 | 
		11 | 
		藍 | 
		火 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		羊 | 
		夏 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		綠 | 
		畫 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		048 | 
		28 | 
		2 | 
		8 | 
		10 | 
		綠 | 
		土 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		虎 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		地 | 
		藍 | 
		書 | 
		凶醜 | 
		君王 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		049 | 
		44 | 
		4 | 
		4 | 
		8 | 
		綠 | 
		水 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		050 | 
		42 | 
		4 | 
		2 | 
		6 | 
		藍 | 
		金 | 
		大 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		鼠 | 
		冬 | 
		北 | 
		水 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		紅 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		051 | 
		24 | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		紅 | 
		木 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		馬 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		紅 | 
		書 | 
		吉美 | 
		家臣 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		052 | 
		32 | 
		3 | 
		2 | 
		5 | 
		綠 | 
		火 | 
		大 | 
		雙 | 
		小 | 
		單 | 
		狗 | 
		秋 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		053 | 
		46 | 
		4 | 
		6 | 
		10 | 
		紅 | 
		木 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		猴 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		左 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		雙 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		054 | 
		16 | 
		1 | 
		6 | 
		7 | 
		綠 | 
		木 | 
		小 | 
		雙 | 
		大 | 
		單 | 
		虎 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		男 | 
		地 | 
		藍 | 
		書 | 
		凶醜 | 
		君王 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		055 | 
		9 | 
		0 | 
		9 | 
		9 | 
		藍 | 
		火 | 
		小 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		056 | 
		48 | 
		4 | 
		8 | 
		12 | 
		藍 | 
		火 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		馬 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		紅 | 
		書 | 
		吉美 | 
		家臣 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		057 | 
		18 | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		紅 | 
		火 | 
		小 | 
		雙 | 
		大 | 
		單 | 
		鼠 | 
		冬 | 
		北 | 
		水 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		紅 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		058 | 
		17 | 
		1 | 
		7 | 
		8 | 
		綠 | 
		火 | 
		小 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		牛 | 
		冬 | 
		中 | 
		土 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		059 | 
		33 | 
		3 | 
		3 | 
		6 | 
		綠 | 
		金 | 
		大 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		雞 | 
		秋 | 
		西 | 
		金 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		左 | 
		家 | 
		陽 | 
		女 | 
		地 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		060 | 
		26 | 
		2 | 
		6 | 
		8 | 
		藍 | 
		金 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		龍 | 
		春 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		書 | 
		吉美 | 
		君王 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		061 | 
		27 | 
		2 | 
		7 | 
		9 | 
		綠 | 
		土 | 
		大 | 
		單 | 
		大 | 
		單 | 
		兔 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		女 | 
		天 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		062 | 
		3 | 
		0 | 
		3 | 
		3 | 
		藍 | 
		金 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		單 | 
		兔 | 
		春 | 
		東 | 
		木 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		右 | 
		野 | 
		陽 | 
		女 | 
		天 | 
		紅 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		雙 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		063 | 
		19 | 
		1 | 
		9 | 
		10 | 
		紅 | 
		土 | 
		小 | 
		單 | 
		大 | 
		雙 | 
		豬 | 
		冬 | 
		北 | 
		水 | 
		黑 | 
		外 | 
		後 | 
		右 | 
		家 | 
		陰 | 
		女 | 
		天 | 
		藍 | 
		畫 | 
		凶醜 | 
		家臣 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		064 | 
		26 | 
		2 | 
		6 | 
		8 | 
		藍 | 
		金 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		龍 | 
		春 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		書 | 
		吉美 | 
		君王 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		065 | 
		13 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		紅 | 
		水 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		066 | 
		26 | 
		2 | 
		6 | 
		8 | 
		藍 | 
		金 | 
		大 | 
		雙 | 
		大 | 
		雙 | 
		龍 | 
		春 | 
		中 | 
		土 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		天 | 
		綠 | 
		書 | 
		吉美 | 
		君王 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		067 | 
		6 | 
		0 | 
		6 | 
		6 | 
		綠 | 
		土 | 
		小 | 
		雙 | 
		小 | 
		雙 | 
		鼠 | 
		冬 | 
		北 | 
		水 | 
		黑 | 
		外 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		男 | 
		地 | 
		紅 | 
		棋 | 
		凶醜 | 
		惡人 | 
		單 | 
		無 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		068 | 
		13 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		紅 | 
		水 | 
		小 | 
		單 | 
		小 | 
		雙 | 
		蛇 | 
		夏 | 
		南 | 
		火 | 
		白 | 
		內 | 
		前 | 
		左 | 
		野 | 
		陰 | 
		女 | 
		地 | 
		藍 | 
		琴 | 
		吉美 | 
		美女 | 
		單 | 
		有 | 
	 
	
		| 2025年 | 
		069 | 
		29 | 
		2 | 
		9 | 
		11 | 
